Каталог продукції arrow  Холодоносії arrow  Форміатні холодоносії

Форміатні холодоносії

formiat.jpg
«Нордвей-Форм» - високоякісний проміжний охолоджувач нового покоління на форміатній основі, що використовується в низькотемпературних холодильних системах з непрямим охолодженням. Залежно від концентрації «Нордвей-Форм» можна використовувати в системах з робочою температурою до -60 °С.

Продукт поєднує в собі чудові термофізичні характеристики та відмінні антикорозійні властивості. «Нордвей-Форм» - не токсична, біорозкладна, майже без запаху рідина. Його корозійний захист охоплює всі основні метали та ущільнювальні матеріали, що використовуються в холодних системах: сталь, нержавіючі сталеві сплави, чавун, латунь, мідь, алюміній та ін. 

Слід уникати контакту з цинком та оцинкованою сталлю.

«Нордвей-Форм» найкраще підходить для систем охолодження з низькою робочою температурою. 

Програма «Зворотній зв'язок» 

З метою контролю якості холодоносіїв, що поставляються «Нордвей-ФОРМ» пропонує своїм клієнтам програму «Зворотній зв'язок». Програма передбачає безкоштовний аналіз термофізичних показників «Нордвей-ФОРМ протягом усього терміну експлуатації. І у разі відхилення показників від норми сповіщати клієнта про необхідність проводити коригування складу холодоагенту. 
 
Термофізичні властивості Нордвей-ФОРМ
  
Название Температура [C0] Густина [г/см3] Питома теплоємність[кДж ·103/м3·К] Питома теплоємність [кДж/кг *К] Теплопровідність [Вт/м*К] Кінематична в'язкість[мм2/с] Динамічна в'язкість [мПас]
"НОРДВЕЙ ФОРМ 60" Мінімально допустима робоча температура -50°С 40 1,374 3,396 2,167 0,47 1,7 2,34
30 1,379 3,597 2,61 0,466 1,8 2,48
20 1,382 3,599 2,604 0,458 2,5 3,46
10 1,392 3,602 2,587 0,451 3,4 4,72
0 1,396 3,606 2,583 0,442 5,3 7,39
-10 1,399 3,608 2,578 0,435 8,8 12,31
-20 1,407 3,611 2,566 0,429 17,5 24,57
-30 1,41 3,613 2,562 0,421 31 43,71
-35 1,415 3,62 2,558 0,419 35 49,53
-40 1,42 3,627 2,554 0,416 44 62,48
-50 1,424 3,631 2,549 0,408 76 108,3
-60 1,432 3,633 2,537 0,4 118 169
"НОРДВЕЙ ФОРМ 50" мінімально допустима робоча температура -40°С              
40 1,345 3,559 2,464 0,495 1,35 1,82
30 1,35 3,561 2,637 0,492 1,88 2,54
20 1,355 3,563 2,629 0,48 2,17 2,94
10 1,359 3,568 2,625 0,472 2,5 3,4
0 1,366 3,575 2,617 0,463 3 4,11
-10 1,372 3,579 2,609 0,454 4,5 6,18
-20 1,378 3,583 2,6 0,448 6,7 9,23
-30 1,381 3,585 2,56 0,441 13 17,97
-40 1,384 3,587 2,592 0,431 18 24,93
-50 1,387 3,589 2,587 0,419 23,5 32,59
             
"НОРДВЕЙ ФОРМ 40" мінімально допустима робоча температура -35°С 40 1,313 3,639 2,771 0,544 1,35 1,78
30 1,319 3,645 2,763 0,541 1,75 2,31
20 1,325 3,65 2,755 0,529 1,87 2,48
10 1,328 3,653 2,75 0,523 2,37 3,93
0 1,333 3,656 2,742 0,515 2,7 4,67
-10 1,339 3,662 2,735 0,508 4,25 7,5
-20 1,344 3,669 2,73 0,503 6,5 10,35
-25 1,347 3,672 2,726 0,498 8,75 12,95
-30 1,35 3,674 2,721 0,493 11,5 15,53
-35 1,354 3,678 2,716 0,492 14 18,96
             
“НОРДВЕЙ ФОРМ 30" мінімально допустима робоча температура -25°С 40 1,244 3,745 3,01 0,583 1,31 1,63
30 1,25 3,753 3,003 0,574 1,46 1,83
20 1,255 3,762 2,998 0,567 1,7 2,13
10 1,26 3,767 2,99 0,559 2,21 2,78
0 1,263 3,77 2,985 0,551 2,6 3,88
-10 1,269 3,772 2,972 0,544 3,72 4,72
-20 1,273 3,774 2,965 0,536 4 5,1
-25 1,276 3,775 2,958 0,533 4,15 5,3
 Примітка: наведені вище дані отримані в лабораторних умовах і не завжди застосовні до технічних установок. Ми не даємо гарантії, що ці значення будуть отримані ідеально точно в системі охолодження, і рекомендуємо використовувати ці цифри як директиву при розробці установки.
 
Документація (файли для скачування):
- Висновок СЕС
- Сертифікат відповідності
- Паспорт безпеки
- Посібник із застосування холодоносія «Нордвей-ХН» 

© Copyright info