Холодоносії
Ацетатні холодоносіїАцетатні холодоносії
Ацетатні холодоносії. Загальні відомості.
«Нордвей-ХН» – високоякісний проміжний охолоджувач нового покоління на ацетатній основі, що використовується в холодильних системах з непрямим охолодженням. Залежно від концентрації «Нордвей-ХН» можна використовувати в системах із робочою температурою до -50 °С. Продукт поєднує в собі чудові термофізичні характеристики та відмінні антикорозійні властивості. «Нордвей-ХН» - не токсична, біорозкладна, майже без запаху рідина. Його корозійний захист охоплює всі основні метали та ущільнювальні матеріали, що використовуються в холодильних системах: сталь, нержавіючі сталеві сплави, чавун, латунь, мідь, алюміній та ін.
Слід уникати контакту з речовинами на основі політетрафторетилену та цинку.
«Нордвей-ХН» найкраще підходить для заміни пропіленгліколю та хлористого кальцію в системах охолодження.
Програма «Зворотній зв'язок»
З метою контролю якості холодоносіїв, що поставляються. «Нордвей-ХН» пропонує своїм клієнтам програму «Зворотній зв'язок». Програма передбачає безкоштовний аналіз термофізичних показників «Нордвей-ХН протягом усього терміну експлуатації. І у разі відхилення показників від норми сповіщати клієнта про необхідність проводити коригування складу холодоагенту.
Термофізичні властивості Нордвей-ХН
| Назва |
Температура
|
Густина
|
Питома теплоємність
|
Питома теплоємність
|
Теплопровідність
|
Кінематична в'язкість
|
Динамічна в'язкість
|
| "НОРДВЕЙ-ХН60" мінімально допустима робоча температура -50°С |
40 | 1,242 | 3,45 | 2,78 | 0,401 | 2,31 | 2,87 |
| 30 | 1,246 | 3,44 | 2,76 | 0,395 | 2,84 | 3,53 | |
| 20 | 1,25 | 3,43 | 2,74 | 0,389 | 3,87 | 4,84 | |
| 10 | 1,254 | 3,42 | 2,73 | 0,386 | 5,83 | 7,31 | |
| 0 | 1,258 | 3,41 | 2,71 | 0,38 | 8,19 | 10,3 | |
| -10 | 1,262 | 3,41 | 2,7 | 0,377 | 13,2 | 16,6 | |
| -20 | 1,266 | 3,41 | 2,69 | 0,374 | 23,21 | 29,4 | |
| -30 | 1,27 | 3,4 | 2,68 | 0,371 | 50,3 | 63,9 | |
| -35 | 1,272 | 3,4 | 2,67 | 0,368 | 78,3 | 99,6 | |
| -40 | 1,274 | 3,39 | 2,66 | 0,365 | 131,5 | 167,5 | |
| -50 | 1,278 | 3,37 | 2,64 | 0,358 | 418,4 | 534,7 | |
| "НОРДВЕЙ-ХН40" мінімально допустима робоча температура -33°С |
40 | 1,212 | 3,72 | 3,07 | 0,461 | 1,9 | 2,3 |
| 30 | 1,216 | 3,71 | 3,05 | 0,455 | 2,25 | 2,74 | |
| 20 | 1,22 | 3,7 | 3,03 | 0,449 | 3,08 | 3,76 | |
| 10 | 1,224 | 3,68 | 3,01 | 0,443 | 4,02 | 4,92 | |
| 0 | 1,228 | 3,68 | 3 | 0,44 | 6,23 | 7,65 | |
| -10 | 1,232 | 3,68 | 2,99 | 0,437 | 9,82 | 12,1 | |
| -20 | 1,236 | 3,68 | 2,98 | 0,434 | 16,94 | 20,9 | |
| -30 | 1,24 | 3,68 | 2,97 | 0,431 | 33,3 | 41,3 | |
| -33 | 1,242 | 3,68 | 2,97 | 0,43 | 42,05 | 52,23 | |
| "НОРДВЕЙ-ХН20" мінімально допустима робоча температура -15°С |
40 | 1,147 | 3,76 | 3,28 | 0,492 | 1,36 | 1,56 |
| 30 | 1,151 | 3,75 | 3,26 | 0,486 | 1,73 | 1,99 | |
| 20 | 1,155 | 3,74 | 3,24 | 0,48 | 2,11 | 2,44 | |
| 10 | 1,159 | 3,73 | 3,22 | 0,474 | 2,8 | 3,24 | |
| 0 | 1,163 | 3,73 | 3,21 | 0,471 | 4,01 | 4,66 | |
| -10 | 1,167 | 3,72 | 3,19 | 0,468 | 6,13 | 7,15 | |
| -15 | 1,17 | 3,72 | 3,18 | 0,465 | 8,96 | 10,48 | |
| “НОРДВЕЙ-ХН10" мінімально допустима робоча температура -5°С |
40 | 1,095 | 3,56 | 3,25 | 0,523 | 1,31 | 1,43 |
| 30 | 1,101 | 3,55 | 3,23 | 0,516 | 1,46 | 1,61 | |
| 20 | 1,105 | 3,54 | 3,21 | 0,509 | 1,64 | 1,81 | |
| 10 | 1,108 | 3,53 | 3,19 | 0,502 | 2,21 | 2,44 | |
| 0 | 1,112 | 3,52 | 3,17 | 0,496 | 3,07 | 3,41 | |
| -5 | 1,115 | 3,51 | 3,15 | 0,489 | 3,72 | 4,14 | |
Примітка: наведені вище дані отримані в лабораторних умовах і не завжди застосовні до технічних установок. Ми не даємо гарантії, що ці значення будуть отримані ідеально точно в системі охолодження, і рекомендуємо використовувати ці цифри як директиву розробки установки.
Документація (файли для скачування):
- Висновок СЕС
- Сертифікат відповідності
- Паспорт безпеки
- Посібник із застосування холодоносія «Нордвей-ХН»








